平博pinnacle注册

热门关键词: 粮食安全 河北军粮 储备粮 粮食价格 质量检验 办事指南

首页 > 粮油市场 > 价格周报

河北省原粮市场价格监测周报表(2021.05.03)

发布时间:2021-05-08 09:13:00来源:字号:[大]  [中]  [小][打印本页]

河北省原粮市场价格监测周报表 
制表单位:信息中心 2021年5月3日   单位:元/斤
品 种 小麦 玉米 稻谷
等 级 国标三等 国标三等 国标三等
  收购价 出库价 收购价 出库价 收购价 出库价
全省平均价 1.224 1.242 1.388 1.413 1.430 1.450
比上周(增减) -0.012 -0.010 -0.017 -0.007 -0.015 -0.007
比去年同期(增减) 0.030 0.038 0.380 0.387 0.038 0.046
石家庄市 1.231 1.248 1.404 1.427    
承德市     1.384 1.417    
张家口市 1.215 1.225 1.412 1.434    
秦皇岛市 1.155 1.170 1.360 1.375    
唐山市 1.257 1.277 1.391 1.417 1.430 1.450
廊坊市 1.257 1.277 1.394 1.414    
保定市 1.242 1.264 1.368 1.405    
沧州市 1.244 1.259 1.398 1.417    
衡水市 1.219 1.242 1.387 1.418    
邢台市 1.219 1.238 1.407 1.437    
邯郸市 1.231 1.249 1.331 1.350    
定州市 1.200 1.220 1.410 1.440    
辛集市 1.220 1.240 1.410 1.430    
附件:
河北省粮油市场价格监测表原粮(报表期:2021年04月27日-2021年05月03日).xlsx