平博pinnacle注册

热门关键词: 粮食安全 河北军粮 储备粮 粮食价格 质量检验 办事指南

首页 > 粮油市场 > 价格周报

河北省原粮市场价格监测周报表(2021.04.05)

发布时间:2021-04-13 09:05:00来源:字号:[大]  [中]  [小][打印本页]

河北省原粮市场价格监测周报表 
制表单位:信息中心 2021年4月5日   单位:元/斤
品 种 小麦 玉米 稻谷
等 级 国标三等 国标三等 国标三等
  收购价 出库价 收购价 出库价 收购价 出库价
全省平均价 1.249 1.269 1.376 1.398 1.435 1.450
比上周(增减) 0.001 -0.002 -0.036 -0.036 -0.012 -0.013
比去年同期(增减) 0.071 0.074 0.422 0.427 0.077 0.077
石家庄市 1.246 1.263 1.397 1.418    
承德市     1.390 1.421    
张家口市 1.280 1.300 1.441 1.464    
秦皇岛市 1.256 1.267 1.369 1.376 1.440 1.450
唐山市 1.254 1.274 1.348 1.372 1.430 1.450
廊坊市 1.270 1.290 1.368 1.390    
保定市 1.260 1.283 1.350 1.382    
沧州市 1.262 1.285 1.400 1.422    
衡水市 1.239 1.257 1.387 1.414    
邢台市 1.245 1.263 1.385 1.408    
邯郸市 1.228 1.244 1.355 1.372    
定州市 1.230 1.270 1.340 1.360    
辛集市 1.215 1.235 1.360 1.380    
附件:
河北省粮油市场价格监测表原粮(报表期:2021年03月30日-2021年04月05日).xlsx