平博pinnacle注册

热门关键词: 粮食安全 河北军粮 储备粮 粮食价格 质量检验 办事指南

首页 > 粮油市场 > 价格周报

河北省原粮市场价格监测周报表(2021.03.29)

发布时间:2021-04-02 09:59:00来源:字号:[大]  [中]  [小][打印本页]

河北省原粮市场价格监测周报表 
制表单位:信息中心 2021年3月29日   单位:元/斤
品 种 小麦 玉米 稻谷
等 级 国标三等 国标三等 国标三等
  收购价 出库价 收购价 出库价 收购价 出库价
全省平均价 1.248 1.271 1.412 1.434 1.447 1.463
比上周(增减) -0.007 -0.004 -0.010 -0.010 0.015 0.016
比去年同期(增减) 0.076 0.081 0.474 0.479 0.115 0.115
石家庄市 1.249 1.268 1.431 1.451    
承德市     1.424 1.454    
张家口市 1.265 1.295 1.446 1.467    
秦皇岛市 1.248 1.258 1.418 1.430 1.450 1.460
唐山市 1.266 1.287 1.394 1.422 1.445 1.465
廊坊市 1.266 1.285 1.411 1.432    
保定市 1.256 1.278 1.403 1.438    
沧州市 1.270 1.293 1.439 1.461    
衡水市 1.240 1.261 1.419 1.439    
邢台市 1.243 1.261 1.435 1.460    
邯郸市 1.238 1.254 1.363 1.380    
定州市 1.200 1.260 1.350 1.360    
辛集市 1.230 1.250 1.430 1.450    
附件:
河北省粮油市场价格监测表原粮(报表期:2021年03月23日-2021年03月29日).xlsx