平博pinnacle注册

热门关键词: 粮食安全 河北军粮 储备粮 粮食价格 质量检验 办事指南

首页 > 粮油市场 > 价格周报

河北省原粮市场价格监测周报表(2021.03.22)

发布时间:2021-03-26 14:58:00来源:字号:[大]  [中]  [小][打印本页]

河北省原粮市场价格监测周报表 
制表单位:信息中心 2021年3月22日   单位:元/斤
品 种 小麦 玉米 稻谷
等 级 国标三等 国标三等 国标三等
  收购价 出库价 收购价 出库价 收购价 出库价
全省平均价 1.255 1.275 1.422 1.444 1.433 1.447
比上周(增减) -0.008 -0.008 -0.007 -0.009 -0.018 -0.018
比去年同期(增减) 0.082 0.084 0.491 0.491 0.100 0.099
石家庄市 1.255 1.279 1.423 1.448    
承德市     1.422 1.456    
张家口市 1.275 1.295 1.476 1.497    
秦皇岛市 1.261 1.276 1.421 1.429 1.455 1.465
唐山市 1.282 1.303 1.412 1.445 1.410 1.430
廊坊市 1.274 1.294 1.409 1.434    
保定市 1.246 1.271 1.406 1.428    
沧州市 1.267 1.291 1.448 1.467    
衡水市 1.246 1.265 1.441 1.462    
邢台市 1.242 1.260 1.429 1.457    
邯郸市 1.245 1.260 1.381 1.397    
定州市 1.230 1.250 1.380 1.400    
辛集市 1.240 1.260 1.440 1.460    
附件:
河北省粮油市场价格监测表原粮(报表期:2021年03月16日-2021年03月22日).xlsx