平博pinnacle注册

热门关键词: 粮食安全 河北军粮 储备粮 粮食价格 质量检验 办事指南

首页 > 粮油市场 > 价格周报

河北省重点监测超市成品粮油价格周报(2020.09.16)

发布时间:2020-09-16 14:26:00来源:字号:[大]  [中]  [小][打印本页]

河北省重点监测超市成品粮油价格周报表

制表单位:信息中心                                      2020年9月16日                           单位:元/斤
品 种 大米 面粉 花生油 豆油 食盐 食糖
等 级 圆粒标一 富强粉 一级 一级   一级
品 牌 金龙鱼 福临门 五得利 今麦郎甲家 金龙鱼 鲁花 金龙鱼 福临门 加碘 不加碘 白砂糖 绵白糖
规 格 10kg/袋 10kg/袋 5L/桶 5L/桶 400g/袋 400g/袋
采价点 零售价 零售价 零售价 零售价 零售价 零售价 零售价 零售价 零售价 零售价 零售价 零售价
全省平均价 3.62  3.76  2.42  2.42  12.65  17.19  5.07  5.34  2.35  3.07  9.89  9.26 
比上周(增减) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.05  0.04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
比1月底(增减) 0.01  0.04  0.06  0.13  -1.13  1.55  0.07  0.02  -0.26  0.34  0.01  -0.60 
比去年同期(增减) 0.07  0.11  0.10  0.24  -0.30  1.47  -0.08  0.16  -0.18  0.28  0.23  0.42 
石家庄保龙仓超市 3.65  3.40  3.10  2.89  10.93  17.40  4.85  6.52  2.50  2.50  11.63  11.63 
承德市宽广超市 3.61  3.80      11.87  17.49  4.67  4.66  1.88  6.25  7.38  7.38 
永辉超市有限公司张家口分公司 4.00  4.00  3.00  3.00  13.68  16.96  6.53  6.53  3.13  3.13  12.25  13.50 
秦皇岛艾欣超市 3.68  3.50  2.15  2.30  14.21  17.49  6.52  6.94  1.50  1.50  9.86  9.86 
唐山华盛超市 3.68  4.49  3.00  2.75  13.12  17.49  4.67  5.32  1.88  2.50  13.13  8.13 
廊坊京客隆超市 3.40  4.25  2.35  2.03  10.93  17.49  4.99  5.43  2.25  2.25  8.13  7.00 
保定市惠友超市军校广场店 3.65  3.40  2.30  2.20  12.02  17.49  4.78  5.28  3.75  3.75  9.75  9.88 
沧州市意明购物中心 3.20  3.35  2.00  2.78  14.21  17.49  4.67  4.34  1.50  4.38  7.50  7.50 
衡水吉美超市 3.65  3.65  2.18  1.98  12.02  17.49  4.78  4.34  2.50  2.50  9.38  7.25 
邢台市家乐园超市 3.65  3.85  2.20  2.20  15.31  15.96  4.67  4.78  2.50  2.50  11.13  11.13 
邯郸市复兴粮油超市 3.70  3.65  2.00  2.10  10.83  16.30  4.66  4.57  2.50  2.50  8.63  8.63 
附件:
河北省重点监测超市成品粮油价格周报(2020.09.16).xlsx